2018 Bank of Hope Founders Glass final results: Prize money payouts plus leaderboard

The 2018 Bank associated with Hope Founders Cup final leaderboard is headed by winner Inbee Park, who picked up her nineteenth LPGA Tour victory with a huge, bogey-free weekend at Wildfire Club in Phoenix, Ariz.

Park won in a four-shot runaway on 19-under 269, besting Marina Alex and 54-year-old Dame Laura Davies, who was vying to become the particular oldest LPGA winner.

Park won the $225, 1000 tournament winner’s share of the $1, 500, 000 purse.

2018 Bank of Hope Creators Cup final leaderboard, results plus prize money payouts

Click header to kind

POS PLAYER TO K?RESTER R1 R2 R3 R4 OVERALL CASH
1 Inbee Park -19 68 71 63 67 269 $225, 000
T2 Marina Alex -14 70 66 seventy 68 274 $105, 846
T2 Laura Davies -14 73 69 63 69 274 $105, 846
T2 Ariya Jutanugarn -14 68 68 68 seventy 274 $105, 846
T5 Within Gee Chun -13 71 69 69 66 275 $57, 023
T5 Megan Khang -13 71 71 sixty-five 68 275 $57, 023
T7 Chella Choi -12 67 72 66 71 276 $36, 305
T7 Erynne Shelter -12 71 70 67 68 276 $36, 305
T7 Number one ally McDonald -12 74 69 65 68 276 $36, 305
T7 Mariajo Uribe -12 68 68 67 73 276 $36, 305
T11 Karine Icher -11 67 69 seventy two 69 277 $25, 105
T11 Caroline Inglis -11 71 68 68 70 277 $25, 105
T11 Amy Olson -11 72 70 66 69 277 $25, 105
T11 Hee Young Park -11 68 70 69 70 277 $25, 105
T11 Amy Yang -11 71 71 sixty six 69 277 $25, 105
T16 Seon Woo Bae -10 70 70 70 68 278 $19, 388
T16 Austin tx Ernst -10 73 69 67 69 278 $19, 388
T16 Tiffany Joh -10 70 72 64 72 278 $19, 388
T16 Brittany Lincicome -10 72 66 68 72 278 $19, 388
T20 Lindy Duncan -9 71 69 68 71 279 $15, 979
T20 Jodi Ewart Shadoff -9 70 71 66 72 279 $15, 979
T20 Dani Holmqvist -9 69 71 70 69 279 $15, 979
T20 Eun-Hee Ji -9 71 69 71 68 279 $15, 979
T20 Bronte Law -9 71 69 71 68 279 $15, 979
T20 Catriona Matt -9 71 71 68 69 279 $15, 979
T26 Brittany Altomare -8 71 seventy two 69 68 280 $12, 697
T26 Aditi Ashok -8 70 72 70 68 280 $12, 697
T26 Jessica Korda -8 69 68 71 72 280 $12, 697
T26 Mo Martin -8 71 66 72 71 280 $12, 697
T26 Caroline Masson -8 71 71 68 seventy 280 $12, 697
T26 Ryann O’Toole -8 70 73 66 71 280 $12, 697
T32 Cydney Clanton -7 68 67 74 72 281 $9, 764
T32 Nanna Koerstz Madsen -7 seventy two 69 68 72 281 $9, 764
T32 Jeong Eun Lee -7 71 seventy 67 73 281 $9, 764
T32 Azahara Munoz -7 73 70 68 70 281 $9, 764
T32 Beatriz Recari -7 71 71 68 71 281 $9, 764
T32 Lindsey Weaver -7 seventy two 68 71 70 281 $9, 764
T32 Michelle Auf welche weise -7 70 68 71 seventy two 281 $9, 764
T39 Charley Hull -6 71 seventy two 68 71 282 $7, 310
T39 Haeji Kang -6 71 69 69 73 282 $7, 310
T39 Hyo Joo Kim -6 73 69 70 70 282 $7, 310
T39 Anna Nordqvist -6 69 73 73 67 282 $7, 310
T39 Morgan Pressel -6 71 seventy two 70 69 282 $7, 310
T39 Lizette Salas -6 68 73 70 71 282 $7, 310
T39 Jennifer Song -6 72 68 68 74 282 $7, 310
T46 Rebecca Artis -5 seventy two 70 69 72 283 $6, 006
T46 Katherine Kirk -5 69 72 69 73 283 $6, 006
T46 Jin Young Ko -5 70 69 71 73 283 $6, 006
T49 Carlota Ciganda -4 71 72 69 72 284 $4, 797
T49 Jacqui Concolino -4 73 69 69 73 284 $4, 797
T49 Kyung Betty -4 70 68 73 73 284 $4, 797
T49 Maude-Aimee Leblanc -4 69 71 73 71 284 $4, 797
T49 Amelia Lewis -4 71 67 73 73 284 $4, 797
T49 Jane Park -4 70 72 68 74 284 $4, 797
T49 Sung Hyun Recreation area -4 69 70 69 seventy six 284 $4, 797
T49 Jackie Stoelting -4 70 69 73 72 284 $4, 797
T49 Thidapa Suwannapura -4 73 70 74 67 284 $4, 797
T49 Ayako Uehara -4 72 69 seventy 73 284 $4, 797
T59 Kim Kaufman -3 71 70 71 73 285 $3, 783
T59 Cristie Kerr -3 75 68 73 69 285 $3, 783
T59 L. K. Kongkraphan -3 72 71 70 72 285 $3, 783
T59 Yani Tseng -3 76 67 73 69 285 $3, 783
T63 Nicole Broch Larsen -2 72 71 72 71 286 $3, 497
T63 Perrine Delacour -2 71 seventy two 72 71 286 $3, 497
T63 Lee Lopez -2 72 69 71 74 286 $3, 497
T66 Brianna Do -1 71 72 71 73 287 $3, 308
T66 Wichanee Meechai -1 seventy six 67 75 69 287 $3, 308
68 Pornanong Phatlum E 69 73 72 74 288 $3, 193
T69 Paula Reto 1 74 68 76 71 289 $3, 054
T69 Jing Yan one 73 69 73 74 289 $3, 054
T69 Angel Yin 1 72 70 79 69 289 $3, 054
seventy two Brittany Benvenuto 3 seventy 71 75 75 291 $2, 965

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here